Такси Стамбул -Бургас, София, Созополь, Солнечный берег, а также любые направления по Болгарии
Такси от/до Стамбул в Бургас, Варну, по выбранным вами маршрутам в Болгарии или соседним странам — Турции, Греции, Румынии легко на нашем сайте или по телефону/Вайбер/Ватсап
Вежливые и профессиональные русскоязычные водители быстро и удобно доставят вас по низким фиксированным ценам до цели вашего путешествия.
Отработанные годами маршруты позволят вам расслабиться и наслаждаться поездкой, не надо беспокоиться о стоимости и дороге — всё будет известно и оговорено заранее
Заказать трансфер/ такси Стамбул — Созополь – 225 €
Заказать трансфер/ такси Стамбул — Бургас – 230 €
Заказать трансфер/ такси Стамбул — Солнечный берег – от 235 €
Стамбул — второй по величине город Турции, расположен на берегу Босфорского пролива между Европой и Азией. Удобное географическое положение даёт преимущества городу для развития туризма и транспорта.
Город привлекает ежегодно миллионы туристов не только своей историей, культурой, колоритной восточной архитектурой, достопримечательностями, шоппингом в многочисленных торговых центрах и рынках.
Восточная жемчужина интересна туристам и как огромный транзитный пункт, из которого можно добраться практически в любую страну мира. Множество туристов ежегодно посещают этот центр переплетения Европы с Азией, привлекающий своим восточным колоритом и европейским сервисом.
Из «второй столицы» Турции легко доехать в любой город Болгарии с помощью нашего трансфера Стамбул-Болгария
Фиксированные тарифы на трансфер/ такси
Стамбул
Направления: | Такси | Mинивэн | Микроавтобус | |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | ||
Аэропорт Бургас | € 225 | € 235 | € 285 | |
Аэропорт Варна | € 290 | € 300 | € 370 | |
Аэропорт София | € 300 | € 320 | € 370 | |
Аэропорт Пловдив | € 250 | € 270 | € 310 | |
Аэропорт Бухарест | € 400 | € 420 | € 500 | |
Цены на такси из Стамбула в другие города Болгарии
Направление | Такси | Mинивэн | Микроавтобус | |
---|---|---|---|---|
1 — 4 | 1 — 5 | 1 — 8 | 1 — 18 | |
Солнечный берег | € 189 | € 195 | € 240 | € |
Святой Влас | € 189 | € 199 | € 250 | € |
Елените | € 195 | € 205 | € 250 | € |
Несебр | € 189 | € 199 | € 250 | € |
Равда | € 189 | € 199 | € 250 | € |
Ахелой | € 185 | € 195 | € 240 | € |
Поморие | € 180 | € 190 | € 240 | € |
Бургас | € 175 | € 185 | € 235 | € |
Черноморец | € 185 | € 195 | € 245 | € |
Созополь | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Дюны | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Аркутино | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Приморско | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Китен | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Лозенец | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Царево | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Ахтополь | € 189 | € 200 | € 250 | € |
Синеморец | € 199 | € 215 | € 265 | € |
Обзор | € 210 | € 230 | € 285 | € |
Бяла | € 215 | € 235 | € 290 | € |
Варна | € 240 | € 260 | € 320 | € |
Святой Константин и Елена | € 245 | € 265 | € 325 | € |
Золотые Пески | € 250 | € 270 | € 330 | € |
Албена | € 255 | € 275 | € 335 | € |
Кранево | € 255 | € 275 | € 225 | € |
Каварна | € 265 | € 285 | € 345 | € |
Балчик | € 260 | € 280 | € 340 | € |
Павел баня | € 200 | € 220 | € 260 | € |
Велинград | € 260 | € 280 | € 350 | € |
София | € 250 | € 270 | € 320 | € |
Пловдив | € 200 | € 220 | € 260 | € |
Русе | € 270 | € 300 | € 400 | € |
Велико Тырново | € 250 | € 270 | € 330 | € |
Свиленград | € 120 | € 130 | € 160 | € |
Банско | € 295 | € 325 | € 340 | € |
Пампорово | € 235 | € 243 | € 255 | € |
Боровец | € 285 | € 320 | € 335 | € |
Не нашли Ваш маршрут? Свяжитесь с нами!
Мы Вам поможем организовать трансфер в выбранное Вами направление!
Примечания:
- Цены трансферов указаны за транспортное средство.
- Цены — окончательные и фиксированные, без дополнительных платежей и комиссий.
- Оплата трансфера производится водителю наличными по прибытию в конечное место маршрута.
- Оплата может быть произведена в левах, евро или в долларах.
- При задержке рейса – ожидание бесплатно.
- Детские кресла до 2 штук — бесплатно.
- ФОРМА КОНТАКТА. ЗАКАЖИТЕ ТАКСИ ОНЛАЙН