Такси – трансфер из/ в аэропорт Стамбул (Новый)
Заказ такси аэропорт Стамбул Новый до Болгарии Бургас, Святой Влас, Солнечный берег, Созополь, Банско, Варна по телефону, Viber или WhatsApp, по электронной почте или онлайн заполнив форму контакта на нашем сайте.
Новый Аэропорт Стамбул и аэропорт Сабиха Гекчен – две крупные воздушные гавани в Стамбуле. Авиакомпании, базирующиеся в Стамбуле, предлагают дешевые авиабилеты и удобные рейсы, поэтому многие русскоязычные туристы, которые едут на отдых в Болгарию, прилетают сначала в Турцию.
Международный Новый Аэропорт Стамбул – основной и самый большой аэропорт в Турецкой Республике, расположен в европейской части второго города Турции,в 35 км от центра, и связан с городом автобусным сообщением.
Для удобства предлагаем воспользоваться нашим трансфером.
От Стамбула до границы Болгарии около 250 км, а до Бургаса – приблизительно 326 км. Удобно и быстро преодолеть это расстояние можно на машине. Наша компания предлагает недорогие трансферы из Турции в Болгарию.
Стоимость трансфера фиксирована, а оплата производится водителю наличными по прибытию в конечный пункт назначения.
Стоимость поездки между аэропортом Стамбул и основными направлениями в Болгарии указаны в таблице.
Свяжитесь с нами, чтобы получить информацию о другом выбранном вами маршруте.
Фиксированные тарифы на трансфер от/ до аэропорта Стамбул (Новый)
Скидка на все обратные трансферы 10% при заказе туда и обратно.
Направление | Такси | Mинивэн | Микроавтобус | |
---|---|---|---|---|
1 – 4 | 1 – 5 | 1 – 8 | 1 – 18 | |
Солнечный берег | € 180 | € 235 | € 270 | € |
Святой Влас | € 180 | € 235 | € 270 | € |
Елените | € 190 | € 245 | € 280 | € |
Несебр | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Равда | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Ахелой | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Поморие | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Бургас | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Черноморец | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Созополь | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Дюны | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Аркутино | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Приморско | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Китен | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Лозенец | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Царево | € 180 | € 245 | € 270 | € |
Ахтопол | € 190 | € 250 | € 280 | € |
Синеморец | € 200 | € 250 | € 280 | € |
Обзор | € 220 | € 280 | € 335 | € |
Бяла | € 220 | € 285 | € 340 | € |
Варна | € 270 | € 310 | € 370 | € |
Констин и Елена | € 275 | € 315 | € 375 | € |
Золотые Пески | € 295 | € 310 | € 380 | € |
Албена | € 305 | € 325 | € 385 | € |
Кранево | € 305 | € 325 | € 275 | € |
Каварна | € 315 | € 335 | € 395 | € |
Балчик | € 310 | € 330 | € 390 | € |
Павел баня | € 250 | € 270 | € 310 | € |
Велинград | € 310 | € 330 | € 390 | € |
София | € 300 | € 330 | € 370 | € |
Пловдив | € 270 | € 290 | € 310 | € |
Русе | € 280 | € 340 | € 450 | € |
Велико Тырново | € 290 | € 310 | € 380 | € |
Свиленград | € 170 | € 190 | € 220 | € |
Банско | € 345 | € 365 | € 390 | € |
Пампорово | € 285 | € 315 | € 295 | € |
Боровец | € 345 | € 365 | 385 | € |
Заказать такси